Horarios de distribición de agua potable Comapa Victoria
Colonia | Dias u horario |
---|---|
COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS | MAÑANA |
COL. MARIANO MATAMOROS | MAÑANA |
FRACC. PRIVANZAS 2 | MAÑANA |
COL. IGNACIO ZARAGOZA | MAÑANA |
FRACC. HACIENDAS DEL SOL | MAÑANA |
FRACC. RESIDENCIAL ENCINOS CAMPESTRES | MAÑANA |
FRACC. BOSQUE REAL | MAÑANA |
FRACC. RESIDENCIAL EL CIELO | MAÑANA |
FRACC. NUEVA AURORA | MAÑANA |
COL. AMPL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MAÑANA |
COL. DOCTORES | MAÑANA |
COL. AMPL. LINDA VISTA | MAÑANA |
COL. LUISA MONTEMAYOR | MAÑANA |
FRACC. UNIDOS AVANZAMOS | MAÑANA |
FRACC. FAMILIAS FUERTES | MAÑANA |
COL. MARIANO MATAMOROS | MAÑANA |
COL. SOLIDARIDAD | MAÑANA |
COL. NUEVA ERA | MAÑANA |
COL. NIÑOS HEROES | MAÑANA |
EJ. GUADALUPE VICTORIA | MAÑANA |
COL. MANUEL CAVAZOS LERMA | MAÑANA |
COL. LAS GRANJAS | MAÑANA |
COL. CORREGIDORA | MAÑANA |
FRACC. INSURGENTES | MAÑANA |
COL. NUEVO AMANECR | MAÑANA |
COL. AMPL. NUEVO AMANECER | MAÑANA |
COL NUEVO SANTANDER | MAÑANA |
FRACC. VALLE DEL MAGISTERIO | MAÑANA |
FRACC. CANACO | MAÑANA |
FRACC. AMPL. CANACO | MAÑANA |
COL. SATELITE 2 | MAÑANA |
COL. SATELITE 1 | MAÑANA |
COL. SAGITARIO | MAÑANA |
COL. AMPL. LAS PLAYAS | MAÑANA |
COL. BARRIO DE PAJARITOS SECTOR CODORNIZ | MAÑANA |
COL. AREA PAJARITOS | MAÑANA |
COL. LIBERAL | MAÑANA |
COL. AZTECA 1 | MAÑANA |
COL. AZTECA 2 | MAÑANA |
COL. AZTECA 3 | MAÑANA |
FRACC. VALLE DORADO | MAÑANA |
FRACC. PAJARITOS SECTOR CANARIOS | MAÑANA |
FRACC. PAJARITOS SECTOR CORRECAMINOS | MAÑANA |
FRACC. PAJARITOS SECTOR PALOMAS | MAÑANA |
FRACC. PAJARITOS SECTOR FAISAN | MAÑANA |
COL. ESTRELLA | MAÑANA |
COL. AMPL. LIBERTAD | MAÑANA |
COL. AMPL ESTRELLA | MAÑANA |
FRACC. PRIVADA SAN IGNACIO | MAÑANA |
FRACC. PRIVADA SAN IGNACIO 2 | MAÑANA |
FRACC. RINCON DEL VALLE | MAÑANA |
FRACC. RINCON DEL VALLE 2 | MAÑANA |
FRACC. RINCON DEL VALLE ELITE | MAÑANA |
COL. LIBERTAD | MAÑANA |
COL. BUROCRATAS MUNICIPAL 2 | MAÑANA |
FRACC. LA MONTAÑA | MAÑANA |
FRACC. LA MONTAÑA 2 | MAÑANA |
FRACC. LA MONTAÑA 3 | MAÑANA |
FRACC. AGUA FRIA 1 | MAÑANA |
FRACC. AGUA FRIA 2 | MAÑANA |
FRACC. COLINAS SAN ROBERTO | MAÑANA |
FRACC. COLINAS DEL VALLE | MAÑANA |
COL. ENRIQUE CARDENAS | MAÑANA |
FRACC. LA LIBERTAD 2 | MAÑANA |
COL. AMPL. INDUSTRIAL | MAÑANA |
COL. INDUSTRIAL | MAÑANA |
FRACC. LOMAS DE CALAMACO | MAÑANA |
FRACC. INDUSTRIAL | MAÑANA |
FRACC. FRAMBOYANES | MAÑANA |
FRACC. PRADERAS DE VICTORIA | MAÑANA |
COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | MAÑANA |
COL. DEL TRANSITO | MAÑANA |
COL. TECNOLOGICO | MAÑANA |
FRACC. JARDIN NORTE | MAÑANA |
FRACC. AMPL SIERRA MADRE | MAÑANA |
FRACC. SIERRA MADRE | MAÑANA |
COL. EMILIO CABALLERO | MAÑANA |
COL. LUCIO BLANCO | MAÑANA |
COL. LUIS DONALDO COLOCIO | MAÑANA |
COL. MIRADOR | MAÑANA |
FRACC. FUEGO NUEVO | MAÑANA |
FRACC. LOMAS DE SANTANDER | MAÑANA |
FRACC. RESIDENCIAL LOS ALPES | MAÑANA |
FRACC. IMPERIAL | MAÑANA |
FRACC. CUMBRES | MAÑANA |
FRACC. SIERRA VENTANA | MAÑANA |
FRACC. VILLA ALPINA | MAÑANA |
FRACC. SIERRA MADRE DEL SUR | MAÑANA |
FRACC. EBANOS | MAÑANA |
FRACC. COLINAS DEL MIRADOR | MAÑANA |
FRACC. COLINAS DEL PARQUE | MAÑANA |
COL. AMERICA DE JUAREZ | MAÑANA |
FRACC. JARDINES DE TAMATAN | MAÑANA |
CONJ. HAB. PUERTA DE TAMATAN | MAÑANA |
FRACC. LUIS QUINTERO | MAÑANA |
FRACC. RINCON DE TAMATAN 1 | MAÑANA |
FRACC. LAS FLORES | MAÑANA |
UNIDAD HABITACIONAL LUIS ECHEVERRIA | MAÑANA |
CONJ. HAB. PUERTA DE LA LUNA | MAÑANA |
CONJ. HAB. PUERTA DEL SOL | MAÑANA |
FRACC. VILLAS DEL PRADO | MAÑANA |
CONJ. HAB. PUERTA DE COFRADES | MAÑANA |
FRACC. CLUB COFRADES | MAÑANA |
COL. DEL MAESTRO | MAÑANA |
FRACC. ZOZAYA | MAÑANA |
COL. CAMINO REAL | MAÑANA |
COL, MIGUEL ALEMAN | MAÑANA |
COL. NACOZARI | MAÑANA |
COL. 7 DE NOVIEMBRE | MAÑANA |
COL. FERROCARRILES NACIONALES | MAÑANA |
FRACC. VILLAS DE GUADALUPE | MAÑANA |
COL. SAN MARCOS 1 | MAÑANA |
COL. LOS PINOS | MAÑANA |
COL. LAS PALMAS | MAÑANA |
FRACC. BUROCRATAS ESTATALES | MAÑANA |
ZONA CENTRO (PASEO MENDEZ) | MAÑANA |
COL. PEREGRINA | CONSULTA 073 |
COL. VAMOS TAMAULIPAS 1 | CONSULTA 073 |
COL. VAMOS TAMAULIPAS 2 | CONSULTA 073 |
COL. VAMOS TAMAULIPAS 3 | CONSULTA 073 |
COL. VAMOS TAMAULIPAS 4 | CONSULTA 073 |
COL. VAMOS TAMAULIPAS 5 | CONSULTA 073 |
CONJ. HABITACIONAL ENFERMERAS | CONSULTA 073 |
CONJ. HABITACIONAL SIERRA VISTA | CONSULTA 073 |
COL. FRANCISCO I. MADERO | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. FRANCISCO I MADERO | CONSULTA 073 |
COL. RAVIZE | CONSULTA 073 |
COL AMPL. RAVIZE | CONSULTA 073 |
COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION | CONSULTA 073 |
COL. UNIDAD MODELO | CONSULTA 073 |
FRACC. MIRA SIERRA | CONSULTA 073 |
FRACC. LA CIMA 1 | CONSULTA 073 |
FRACC. LA CIMA 2 | CONSULTA 073 |
FRACC. FSTSE | CONSULTA 073 |
INF. MIGUEL ALEMAN | CONSULTA 073 |
FRACC. PANORAMA | CONSULTA 073 |
FRACC. CUAUHTEMOC | CONSULTA 073 |
COL. CUAUHTEMOC 1 | CONSULTA 073 |
COL. CUAUHTEMOC 2 | CONSULTA 073 |
FRACC. EL TAMATAN | CONSULTA 073 |
COL. ALTA VISTA | CONSULTA 073 |
COL. ESPERANZA | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. ESPERANZA | CONSULTA 073 |
COL. ALVARO OBREGON | CONSULTA 073 |
COL. ALBERTO CARRERA TORRES | CONSULTA 073 |
COL. SIMON TORRES | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. SIMON TORRES | CONSULTA 073 |
COL. TOMAS YARRINGTON | CONSULTA 073 |
COL. BETHEL | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. ESTUDIANTIL | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. ECHEVERRIA | CONSULTA 073 |
COL. ALTAS CUMBRES | CONSULTA 073 |
COL. AMPL. ALTAS CUMBRES | CONSULTA 073 |
EJIDO LOS OLIVOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. AGROPECUARIA LOS OLIVOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. CERRADA LOS OLIVOS I | MAÑANA-TARDE |
FRACC. CERRADA LOS OLIVOS II | MAÑANA-TARDE |
FRACC. EL CARDENAL | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LA RIOJA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS ALAMOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS CANARIOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS MIRLOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS CISNES | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PRIVADA DEL QUETZAL | MAÑANA-TARDE |
FRACC. RESIDENCIAL SANTA FE | MAÑANA-TARDE |
RESIDENCIAL SANTA REGINA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. IND. LOMA DORADA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS PRADOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. MARTE R GOMEZ | MAÑANA-TARDE |
FRACC. MARTE R GOMEZ SEGURA AMPL ZONA NORTE | MAÑANA-TARDE |
FRACC. RESIDENCIAL LOS PRADOS | MAÑANA-TARDE |
PARQUE IND NUEVO SANTANDER | MAÑANA-TARDE |
PARQUE IND NUEVO SANTANDER II | MAÑANA-TARDE |
RESIDENCIAL ARBOLADA | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL LIBERAL | MAÑANA-TARDE |
COL. LAS PLAYAS | MAÑANA-TARDE |
COL. 16 DE SEPTIEMBRE | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL BUENA VISTA POLIGONO 1 | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL JOSE DE ESCANDON | MAÑANA-TARDE |
COL. EMILIANO ZAPATA (NVO.ESPACIO URBANO) | MAÑANA-TARDE |
COL. BUENA VISTA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LA PAZ | MAÑANA-TARDE |
COL. JOSE DE ESCANDON | MAÑANA-TARDE |
COL. MATIAS HINOJOSA | MAÑANA-TARDE |
COL. EMILIO PORTES GIL I,II,III ETAPA | MAÑANA-TARDE |
COL. SAGITARIO | MAÑANA-TARDE |
COL. VICENTE GUERRERO | MAÑANA-TARDE |
COL. VICTORIA | MAÑANA-TARDE |
COL. BENITO JUAREZ | MAÑANA-TARDE |
COL. PEPENADORES | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL PEPENADORES | MAÑANA-TARDE |
COL. TAMAULIPAS | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL TAMAULIPAS | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL CHAPULTEPEC | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL CHAPULTEPEC II | MAÑANA-TARDE |
COL. CHAPULTEPEC | MAÑANA-TARDE |
FRACC. CONDOMINIOS EL MEZQUITE | MAÑANA-TARDE |
FRACC. ALTA VISTA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. BAMBU | MAÑANA-TARDE |
FRACC. CHAPULTEPEC | MAÑANA-TARDE |
FRACC. HUERTAS DEL RIO | MAÑANA-TARDE |
FRACC. INTEGRACION FAMILIAR | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LAS PALOMAS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOMAS VERDES | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS PRADOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS II | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS IV | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PASEO DE LOS OLMOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. RINCON DE LAS MONTAÑAS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. VIENTO HUASTECO | MAÑANA-TARDE |
FRACC. VILLAS DEL CARMEN | MAÑANA-TARDE |
FRACC. VISTA HERMOSA | MAÑANA-TARDE |
COL. LA GLORIA ORIENTE | MAÑANA-TARDE |
COL. PRIMAVERA | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL LAZARO CARDENAS | MAÑANA-TARDE |
COL. ASCENCION GOMEZ | MAÑANA-TARDE |
COL. BANRURAL I | MAÑANA-TARDE |
COL. BANRURAL II | MAÑANA-TARDE |
CONJ HAB LAZARO CARDENAS | MAÑANA-TARDE |
COL. LAZARO CARDENAS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. JUNTA LOCAL DE CAMINOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LA ESCONDIDA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. LOS FRESNOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. MI RANCHITO | MAÑANA-TARDE |
FRACC. NUEVO SANTANDER | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PRIVADA JARDINES DEL SAUCE | MAÑANA-TARDE |
FRACC. QUINTA LAURA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. SAN FRANCISCO | MAÑANA-TARDE |
COL. MORELOS | MAÑANA-TARDE |
COL. PEDRO JOSE MENDEZ | MAÑANA-TARDE |
FRACC. PRIV DEL NOGALAR | MAÑANA-TARDE |
UNIDAD HAB INFONAVIT ALDAMA | MAÑANA-TARDE |
ZONA CENTRO | MAÑANA-TARDE |
COL. AUTENTICAS PLAYAS | MAÑANA-TARDE |
COL. GUADALUPE MAINERO | MAÑANA-TARDE |
COL. HORACIO TERAN | MAÑANA-TARDE |
COL. OBRERA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. DEL NORTE | MAÑANA-TARDE |
FRACC. HOGARES MODERNOS | MAÑANA-TARDE |
FRACC. JACARANDAS | MAÑANA-TARDE |
COL. MIGUEL HIDALGO | MAÑANA-TARDE |
COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | MAÑANA-TARDE |
COL. AMPL AMERICO VILLAREAL GUERRA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. RINCON DE TAMATAN II | MAÑANA-TARDE |
COL. LA GLORIA PONIENTE | MAÑANA-TARDE |
FRACC. VERGEL DE LA SIERRA | MAÑANA-TARDE |
FRACC. VERGEL DE LA SIERRA II | MAÑANA-TARDE |
COL. VISTA HERMOSA PONIENTE | MAÑANA-TARDE |
COL. ALBERTO CARRERA TORRES | 24 HRS |
COL. AMPL ESTUDIANTIL (II ETAPA) | 24 HRS |
COL. AMPL LUIS ECHEVERRIA 5A ETAPA | 24 HRS |
COL. AMPL LUIS ECHEVERRIA IV ETAPA | 24 HRS |
COL. AMPL SIMON TORRES | 24 HRS |
COL. AMPL TAMATAN (POLIGONO 1) | 24 HRS |
COL. AMPL TAMATAN II(POLIGONO 2) | 24 HRS |
COL. AMPL TAMATAN III ETAPA | 24 HRS |
COL. CAÑON DEL NOVILLO | 24 HRS |
COL. ESTUDIANTIL | 24 HRS |
EX-HACIENDA DE TAMATAN | 24 HRS |
COL. LUIS ECHEVERRIA I,II Y III ETAPA | 24 HRS |
COL. ROSALINDA GUERRERO | 24 HRS |
COL. SAN MARCOS 2 | 24 HRS |
COL. AMALIA G DE CASTILLO LEDON | 24 HRS |
COL. AMPL CASAS BLANCAS | 24 HRS |
COL. CASAS BLANCAS | 24 HRS |
COL. ENRIQUE LARA | 24 HRS |
COL. PODER POPULAR | 24 HRS |
COL. AMPL BERTHA DEL AVELLANO | 24 HRS |
COL. BERNARDO GUTIERREZ DE LARA | 24 HRS |
COL. BERTHA DEL AVELLANO | 24 HRS |
FRACC. GUTIERREZ DE LARA | 24 HRS |
COL. UNIDAD MODELO | 24 HRS |
COL. BARRIO DEL BOSQUE | 24 HRS |
COL. BARRIO DEL BOSQUE 2A ETAPA | 24 HRS |
COL. AMPL PEDRO SOSA | 24 HRS |
COL. CENTRO SOP (SAHOP) | 24 HRS |
COL. 12 DE SEPTIEMBRE | 24 HRS |
FRACC. CONSTITUYENTES | 24 HRS |
COL. IGNACIO ALLENDE | 24 HRS |
COL. LAS BRISAS | 24 HRS |
COL. NUEVO TAMAULIPAS | 24 HRS |
FRACC. EVELIN | 24 HRS |
FRACC. HACIENDA DEL SANTUARIO | 24 HRS |
COL. EL PALMAR | 24 HRS |
COL. AMPL EL PALMAR | 24 HRS |
FRACC. EL PALMAR | 24 HRS |
COL. FRATERNIDAD (ANTORCHISTA) | 24 HRS |
COL. LOMA ALTA | 24 HRS |
AMPL EJIDO LOMA ALTA | 24 HRS |
COL. AMPL ESFUERZO POPULAR | 24 HRS |
EJ LOMA ALTA | 24 HRS |
EJ LOMA ALTA 2 (ZONA 1 SUR) | 24 HRS |
EJ LOMA ALTA 2 (ZONA 2 NORTE) | 24 HRS |
COL. ESFUERZO POPULAR | 24 HRS |
COL. RANCHO LOS COYOLES | 24 HRS |
COL. UNION DEMOCRATICA | 24 HRS |
CENTRO UNIVERSITARIO | 24 HRS |
PEDRO SOSA | 24 HRS |
HORACIO TERAN | 24 HRS |
FRACC. LAS FUENTES | 24 HRS |
FRACC. LOMAS DE GUADALUPE | 24 HRS |
FRACC. MISION DEL PALMAR | 24 HRS |
FRACC. MISION DEL PALMAR II | 24 HRS |
FRACC. NORIA DE LOS ANGELES | 24 HRS |
FRACC. PRIVADA CANTERAS | 24 HRS |
COL. FRANCISCO VILLA | 24 HRS |
COL. HUERTAS DE SAN JAVIER | 24 HRS |
COL. PEDRO JOSE MENDEZ II (2 DE OCTUBRE) | 24 HRS |
FRACC. RESIDENCIAL LA QUINTA ANA MARIA | 24 HRS |
FRACC. VISTA HERMOSA ORIENTE | 24 HRS |
EJ BENITO JUAREZ | 24 HRS |
FRACC. RES PUERTA DE HIERRO (AMPL PRIV SUR) | 24 HRS |
FRACC. RES PUERTA DE HIERRO (PRIV NORTE) | 24 HRS |
FRACC. RES PUERTA DE HIERRO (PRIV ORIENTE) | 24 HRS |
FRACC. RES PUERTA DE HIERRO (PRIV PONIENTE) | 24 HRS |
FRACC. RES PUERTA DE HIERRO (PRIV SUR) | 24 HRS |
FRACC. HACIENDA DEL COLIBRI | 24 HRS |
FRACC. RESIDENCIAL PUERTA DE HIERRO | 24 HRS |
COL. LILIA ZOZAYA | 24 HRS |
FRACC. RESIDENCIAL PRIVANZAS I | 24 HRS |
FRACC. RESIDENCIAL CAMPESTRE | 24 HRS |
FRACC. AMPLIACION CAMPESTRE | 24 HRS |
FRACC. CERRADA DEL PALMAR | 24 HRS |
FRACC. VILLA PETRA FORTE | 24 HRS |
FRACC. VILLA REGINA | 24 HRS |
FRACC. VILLA SABINO GORDO | 24 HRS |
FRACC. VILLA SANTILLANA | 24 HRS |
FRACC. VILLA SANTO DOMINGO | 24 HRS |
FRACC. VALLE ORIENTE | 24 HRS |
FRACC. VILLA ORIENTE | 24 HRS |
FRACC. VILLA ORIENTE 2DA ETAPA | 24 HRS |
FRACC. VILLA VERDE | 24 HRS |
FRACC. VILLAS DEL BOSQUE | 24 HRS |
FRACC. VISTA AZUL | 24 HRS |
FRACC. VISTA AZUL II | 24 HRS |
FRACC. VISTA VERDE | 24 HRS |
FRACC. PRIVADA SAN MIGUEL | 24 HRS |
FRACC. REAL DE TEOCALTICHE | 24 HRS |
FRACC. RINCONADA VISTA AZUL | 24 HRS |
FRACC. SAN ALBERTO | 24 HRS |
FRACC. SANTA FE | 24 HRS |
FRACC. TEOCALTICHE | 24 HRS |
FRACC. AMPL TEOCALTICHE | 24 HRS |
FRACC. BOSQUES DEL SUR (CONDOMINIO) | 24 HRS |
CONJ HAB LAS ALAMEDAS | 24 HRS |
FRACC. AZTECA | 24 HRS |
FRACC. BOSQUES CAMPES SUBDIVISION | 24 HRS |
FRACC. BOSQUES CAMPESTRES CONDOMINIO | 24 HRS |
FRACC. BUGAMBILIAS | 24 HRS |
FRACC. COLINAS DEL BOSQUE | 24 HRS |
FRACC. DEL SOL | 24 HRS |
FRACC. ITACE (VALLE DE AZTLAN) | 24 HRS |
FRACC. LAS ALAMEDAS | 24 HRS |
FRACC. VILLA MONTAÑA | 24 HRS |
RESIDENCIAL CAMINO REAL | 24 HRS |
FRACC. MISION SAN AGUSTIN | 24 HRS |
FRACC. RESIDENCIAL VERONA | 24 HRS |
FAMILIA ZERTUCHE | 24 HRS |
FRACC. VILLA TOSCANA | 24 HRS |
FRACC. PIETRA SANTA | 24 HRS |
FRACC. PRIVADAS DE LA SALLE | 24 HRS |
FRACC. LOS SAUCES | 24 HRS |
FRACC. LOS LAGOS | 24 HRS |
FRACC. LOS ARCANGELES | 24 HRS |
FRACC. AMPL. VILLARREAL | 24 HRS |
FRACC. PEMEX DE LAS CULTURAS | 24 HRS |
COL. CHARCOS DE ARRIBA | 24 HRS |
FRACC. ARBOLEDAS | 24 HRS |
CONJ. HAB. LAS AMERICAS | 24 HRS |
AMPLIACION CONJ. HAB. LAS AMERICAS | 24 HRS |
FRACC. SANTA SOFIA | 24 HRS |
FRACC. VILLARREAL | 24 HRS |
FRACC. LOS MEZQUITEZ | 24 HRS |
COL. MODERNA | TARDE |
COL. SERVIDOR PUBLICO | TARDE |
FRACC. RIBERA DEL RIO | TARDE |
FRACC. PRIV. DEL CAMPANARIO | TARDE |
COL. LINDA VISTA | TARDE |
FRACC. TODOS POR TAMAULIPAS | TARDE |
FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
COL. MONTE ALTO | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
COL. LA PRESITA | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
COL. AMPL. SAN MARCOS 2 | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. NACIONES UNIDAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. RESIDENCIAL LAS CANTERAS | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. RESIDENCIAL LAS TORRES | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
COL. ORALIA GUERRA DE VILLAREAL | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. LAURELES | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. CRISTALES | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
FRACC. SANTA BARBARA | LUNES-MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO |
AMPL FRACC NACIONES UNIDAS | LUNES-MARTES-JUEVES-SABADO |
FRACC. PASEO DE LAS AMERICAS | LUNES-MARTES-JUEVES-SABADO |
FRACC. PASEO DE LAS AMERICAS II | LUNES-MARTES-JUEVES-SABADO |
FRACC. MEXICO | LUNES-MARTES-JUEVES-SABADO |
COL. MEXICO | LUNES-MARTES-JUEVES-SABADO |
CONJ. HAB. LAZARO CARDENAS | NOCHE |
FRACC. LAS MISIONES | NOCHE |
FRACC. HACIENDA DEL BOSQUE | NOCHE |
INFONAVIT SAN LUISITO | NOCHE |
FRACC. VILLARREAL (SUR) | NOCHE |
FRACC. PRIV. CANTERAS | NOCHE |
COL. MAGISTERIAL | NOCHE |
RESID. SAN ANGEL | NOCHE |
FRACC. VILLA JARDIN | NOCHE |
FRACC. VALLE DE AGUAYO | NOCHE |
FRACC. LAS AMERICAS | NOCHE |
FRACC. MONTES ALTOS | NOCHE |
FRACC. LA ALDEA | NOCHE |
INFONAVIT JARDIN | NOCHE |
CLUB CAMPESTRE | NOCHE |
FRACC. VILLA CAMPESTRE | NOCHE |
FRACC. CLUB CAMPESTRE | NOCHE |
RESID. LOS NARANJOS | NOCHE |
FRACC. VALLE ESCONDIDO | NOCHE |
FRACC. AV. DEL VALLE | NOCHE |
FRACC. ROYAL CONTRY | NOCHE |
RESID. LA MISION | NOCHE |
FRACC. DEL VALLE | NOCHE |
RESID. CABAÑAS DE VICTORIA | NOCHE |
PRIVADA CERRO DE SAN CARLOS | NOCHE |
FRACC. MAGISTRADOS | NOCHE |
PRIVADA CABAÑAS | NOCHE |
FRACC. LAS HUERTAS | NOCHE |
COL. POZA MADRE | NOCHE |
FRACC. LOS ALMENDROS | NOCHE |
FRACC. LOS ALMENDROS II | NOCHE |
FRACC. SUTSPET | NOCHE |
FRACC. SANTA MARTHA | NOCHE |
FRACC. LOS ANGELES | NOCHE |
FOVISSSTE | NOCHE |
INFONAVIT FCO. I. MADERO | NOCHE |
COL. TREVIÑO ZAPATA | NOCHE |
FRACC. SEDENA | NOCHE |
INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ | NOCHE |
COL. LAS ADELITAS | NOCHE |
COL. DEL PERIODISTA (SUR) | NOCHE |
COL. PEDRO J. MENDEZ | NOCHE |
FRACC. SIERRA GORDA | NOCHE |
COL. DEL PERIODISTA (NORTE) | NOCHE |
COL. VIVIENDAS POPULARES | NOCHE |
FRACC. SAN JOSE | NOCHE |
COL. SIERRA GORDA | NOCHE |
FRACC. F. INMOVILIARIA | NOCHE |
FRACC. LOS ARCOS | NOCHE |
FRACC. LAS PALMAS | NOCHE |
FRACC. DEL NORTE | NOCHE |
FRACC. LOS DOCTORES | NOCHE |
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | NOCHE |
COL. AMPL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | NOCHE |
FRACC. ROTARIO | NOCHE |
FRACC. SANTA MARIA | NOCHE |
FRACC. SANTA MARIA II | NOCHE |
COL. BUROCRATA MUNICIPAL | NOCHE |
COL. REVOLUCION VERDE | NOCHE |
FRACC. LOS MILAGROS | NOCHE |
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS IV ETAPA | NOCHE |
COL. EMILIANO ZAPATA | NOCHE |
FRACC. DOS MIL | NOCHE |
.